
«ԱյԴի Բանկ»-ի թղթակցային հաշիվների ցանկ
Նոստրո հաշիվներ ոչ ռեզիդենտ բանկերում
Պետություն | Քաղաք | Բանկի անվանումը | SWIFT կոդ | Արժույթ |
Գերմանիա | Ֆրանկֆուրտ | ODDO BHF AG | BHFBDEFF | EUR, USD |
COMMERZBANK AG | COBADEFF | EUR, GBP, AED | ||
Բելառուս | Մինսկ | PARITETBANK OJSC | POISBY2X | USD, EUR, RUB, BYN |
Լիբանան | Բեյրութ | CREDITBANK SAL | CBCBLBBE | USD, EUR |
Վրաստան | Թբիլիսի | BANK OF GEORGIA | BAGAGE22 | GEL, USD, EUR, GBP, JPY, CHF, RUB |
Ղազախստան | Ալմաթի | EURASIAN DEVELOPMENT BANK | EABRKZKA | RUB, BYN, KZT, USD, EUR |
Ռուսաստան | Մոսկվա | UNISTREAM CB JSC | UMTNRUMM | RUB, USD, EUR, AMD |
INTERSTATE BANK | INEARUMM | AMD, RUB, USD, EUR | ||
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC-JOINT STOCK COMPANY) |
JSNMRUMM | USD, EUR, CHF, XAU, RUB | ||
JSC ROSSELKHOZBANK | RUAGRUMM | RUB, USD, EUR, GBP | ||
TRANSKAPITALBANK | TJSCRUMM | USD, EUR, RUB, JPY, CNY | ||
FORA-BANK AO | FOJSRUMM | USD, EUR, RUB | ||
EXIMBANK OF RUSSIA |
EXIRRUMM |
RUB, USD, EUR | ||
AO RAIFFEISENBANK | RZBMRUMM | RUB | ||
SOVCOMBANK PJSC | SOMRRUMM | RUB, USD | ||
Կազան | AK BARS BANK |
ARRSRU2K |
RUB, USD, EUR |
Նոստրո հաշիվներ ռեզիդենտ բանկերում
Պետություն | Քաղաք | Բանկի անվանումը | SWIFT կոդ | Արժույթ |
Հայաստան | Երևան | ARMBUSINESSBANK CJSC | ARMNAM22 | AMD, RUB, USD, EUR |
ARTSAKHBANK CJSC | ARTSAM22 | AMD, RUB, USD | ||
AMERIABANK CJSC | ARMIAM22 | AMD, RUB, USD, EUR, GBP | ||
ARMECONOMBANK OJSC | ARECAM22 | AMD, RUB, USD | ||
ARARATBANK CJSC | ARMCAM22 | USD | ||
CONVERSE BANK CJSC | COVBAM22 | AMD, USD | ||
INECOBANK CJSC | INJSAM22 | AMD, USD |
Ոչ ռեզիդենտ բանկերի Լորո հաշիվներ
Պետություն |
Քաղաք | Բանկի անվանումը | SWIFT կոդ | Արժույթ |
Լիբանան | Բեյրութ | CREDITBANK S.A.L. | CBCBLBBE | AMD, USD, EUR |
Ռուսաստանի Դաշնություն | Մոսկվա | FORA-BANK AO, MOSCOW | FOJSRUMM | USD, EUR, RUB, GBP |
Ռեզիդենտ բանկերի Լորո հաշիվներ
Պետություն | Քաղաք | Բանկի անվանումը | SWIFT կոդ | Արժույթ |
Հայաստանի Հանրապետությունշ | Երևան | ARMBUSINESSBANK CJSC | ARMNAM22 | AMD, RUB, USD, EUR |
ARARATBANK OJSC | ARMCAM22 | AMD, RUB, USD, EUR | ||
ARTSAKHBANK CJSC | ARTSAM22 | AMD, USD | ||
ARMECONOMBANK OJSC | ARECAM22 | AMD, RUB, USD, EUR | ||
CONVERSE BANK CJSC | COVBAM22 | AMD, RUB, USD, EUR | ||
INECOBANK CJSC | INJSAM22 | USD | ||
UNIBANK OJSC | UNIJAM22 | AMD, USD, EUR, RUB, GBP | ||
EVOCABANK CJSC | PRMLAM22 | AMD, RUB, USD, EUR |
Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ` Ռեկվիզիտներ:
էջը թարմացվել է 10.02.2021 08:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: